Pêche · Québec
Zone 22 — Règlements de pêche sportive
Règles de pêche sportive de la zone 22 du Québec : limites de prise, limites de longueur, périodes et exceptions par plan d'eau — texte intégral du MELCCFP, avec sources et dates.
Source officielle (MELCCFP): https://peche.faune.gouv.qc.ca/regpec/fr/info/reglements?id_zone=22
Données récupérées le: 2026-08-08 · Cette page couvre 28 des 5 exceptions de plans d'eau publiées par l'autorité pour cette zone.
Le texte des règles ci-dessous est reproduit intégralement de la source officielle. Les règlements peuvent changer : vérifiez toujours auprès du MELCCFP avant votre sortie.
Règles générales de la zone
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Limite de prise | ||||
| Limite de longueur | ||||
| Engin de pêche | ||||
| Note | ||||
| Espèce: | ||||
| Limite de prise: | ||||
| Limite de longueur: | ||||
| Note: | ||||
| Engin de pêche: |
Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Chevalier cuivré | Pêche interdite | |||
| Saumon atlantique | Pêche interdite |
Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Éperlan arc-en-ciel | 120 | |||
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) | 20 en tout | |||
| Touladi, moulac et lacmou | 1 en tout | 45 cm et plus | Pêche à la ligne seulement | Dans les eaux comprises à l'intérieur des territoires particuliers: 2 en tout |
Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons, sans appât naturel, dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne |
Du 16 avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Autres espèces | aucune limite |
Exceptions par plan d’eau
Cette page couvre 28 des 5 exceptions de plans d'eau publiées par l'autorité pour cette zone.
Lac Saint-Georges (49°49'18" N., 64°20'18" O.)
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons, sans appât naturel, dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne | |
| Autres espèces Du 1er avril 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | |||
| Autres espèces Du 1er décembre 2026 au 31 mars 2027 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Parc National d'Anticosti
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Ombles (omble de fontaine, omble chevalier) Du 15 mai 2026 au 15 septembre 2026 | 20 en tout | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | 3 | 50 cm à 65 cm inclusivement | Pêche à la ligne avec hameçon ou combinaison d'hameçons, sans appât naturel, dont chaque tige ne comporte qu'un seul crochet, pour un maximum de 3 crochets sur une ligne | |
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone |
Rivière à la Loutre
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Saumon atlantique Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Saumon atlantique Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière à la Patate
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière à l'Huile
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière aux Cailloux
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière aux Plats
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière aux Saumons
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Saumon atlantique Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | même que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Bec-Scie
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Bell
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Chicotte
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Dauphiné
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière de la Chaloupe
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Saumon atlantique Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière du Pavillon
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière du Renard
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite |
Rivière Ferrée
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Saumon atlantique Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 - Autres espèces | même que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Galiote
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Jupiter
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 15 septembre 2026 | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Saumon atlantique Du 15 juin 2026 au 30 septembre 2026 | 0 gardé et au plus 2 pris et remis à l'eau | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 mai 2026 au 30 septembre 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Maccan
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière McDonald
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Petite rivière de la Chaloupe
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Petite rivière de la Loutre
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite |
Rivière Sainte-Marie
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Rivière Vauréal
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Toutes les espèces Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite |
Ruisseau Box
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
Ruisseau Martin
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |
entre le côté en aval du pont
| Espèce | Limite de prise | Limite de longueur | Engin | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saumon atlantique Du 1er avril 2026 au 31 mars 2027 | Pêche interdite | |||
| Bar rayé Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 | même que la zone | Pêche à la mouche seulement | ||
| Autres espèces Du 15 juin 2026 au 31 août 2026 - Autres espèces | mêmes que la zone | Pêche à la mouche seulement |